项目 |
内容 |
技术参数 |
最大试验力 |
20N内任选 |
准确精度等级 |
0.5级; |
试验力测试范围 |
0.1%—100%FS; |
示值相对误差 |
示值的±0.5%以内; |
试验力分辨力 |
最大试验力的1/±500000(全程分辨力不变) |
位移示值相对误差 |
示值的±0.5%以内; |
位移分辨力 | 0.001mm; |
力控速率调节范围 | 0.1-5%FS/S; |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内; |
横梁速度调节范围 | 0.05—1000mm/min; |
横梁速度相对误差 | 设定值1%以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS; |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;
设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内; |
最大拉伸行程 | 560mm; |
有效试验宽度 | 300mm; |
拉力角度 | 180±2度; |
兼容试样尺寸 | 满足156.75、158.75、166、182、210、230等尺寸单双面5BB-18BB电池拉力验证需求; |
测试工装 | 自主拆卸调整传感器及夹具部件,可做5,6,9,10,11,12,15,16,18工位测试; |
设备尺寸 | 1250*580*1230mm; |
控制程序 | 灵敏度高,满足高频次使用连贯性; |
测试电脑 | 配置联想专用电脑; |
测试软件 | 中英文切换; |
软件测试功能 |
载荷位移曲线 | 载荷、时间曲线;位移、时间曲线;应力、应变曲线; |
可编程 | 根据各国对试片的要求编辑相应的测试标准,填写试品资料,编辑测试方法,并可供日后测试选择; |
数据储存 | 自动储存本次试验结果,并可将其编辑为报表打印输出。有公式编辑功能,可对多个已测试的曲线进行对比; |
单位设置 | 可设定小数点位数,各物理量单位及密码保护等; |
自动清零 | 计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零; |
自动回归 | 自动识别试验最大力,活动横梁自动高速返回初始位置; |
自动存档 | 试验资料和试验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的资料丢失; |
测试过程 | 试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成; |
显示方式 | 数据和曲线随试验过程动态显示; |
结构再现 | 试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析; |
曲线遍历 | 试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用; |
结果对比 | 多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; |
曲线选择 | 可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印; |
批量试验 | 对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验; |
试验报告 | 标准格式; |
限位保护 | 具有程控和机械两级保护; |
过载保护 | 当负载超过额定的10%时自动停机; |
紧急停机 | 设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源; |
自动诊断 | 系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压、过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机。 |
测试报表
|
报告生成 | 可自动生成excel报告,含数据及图形 |
自定义生成 | 可自动根据5BB、6BB、9BB、10BB、12BB、15BB、16BB、18BB导出客户自定义的报告 |
报表生成 | 所有测试数据,可自动生成日、周、月、年报表,方便数据统计及分析 |